「箱・説明書あり(完品)」と「箱説なし(ソフトのみ)」では、同じソフトでも別物として値付けされます。完品が箱説なしの何倍かを大きい順にランキング。現在の筆頭は ミスターナッツで 22.4倍(完品 ¥220,000 / 箱説なし ¥9,800)。あなたのソフトが箱なしなら、この比率のぶんだけ査定は下がります。
| # | タイトル | 完品 | 箱説なし | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスターナッツ SFC | ¥220,000 | ¥9,800 | 22.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 2 | 少年忍者サスケ SFC | ¥244,800 | ¥15,800 | 15.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 3 | バトルフォーミュラ FC | ¥688,300 | ¥63,300 | 10.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 4 | ワイルドガンズ SFC | ¥153,000 | ¥14,800 | 10.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 5 | マドゥーラの翼 FC | ¥38,700 | ¥3,980 | 9.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 6 | レンダリング・レンジャーR2 SFC | ¥971,200 | ¥107,500 | 9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 7 | 月風魔伝 FC | ¥15,300 | ¥1,760 | 8.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 8 | スパイダーマン リーサルフォーズ SFC | ¥260,000 | ¥31,100 | 8.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 9 | 聖鈴伝説リックル FC | ¥417,600 | ¥51,400 | 8.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 10 | アイアンコマンドー 鋼鉄の戦士 SFC | ¥172,800 | ¥22,800 | 7.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 11 | MOTHER FC | ¥24,900 | ¥3,580 | 7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 12 | キャッ党忍伝てやんでえ FC | ¥62,800 | ¥9,200 | 6.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 13 | 三つ目がとおる FC | ¥298,000 | ¥46,000 | 6.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 14 | アイアムアティーチャー スーパーマリオのセーター FC | ¥190,000 | ¥30,000 | 6.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 15 | バイオミラクル ぼくってウパ FC | ¥285,000 | ¥47,700 | 6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 16 | 地底戦空バゾルダー FC | ¥304,000 | ¥51,500 | 5.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 17 | クルクルランド FC | ¥5,190 | ¥880 | 5.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 18 | スーパーマリオRPG SFC | ¥2,320 | ¥420 | 5.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 19 | マジカルポップン SFC | ¥265,000 | ¥49,800 | 5.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 20 | 魂斗羅スピリッツ SFC | ¥23,100 | ¥4,760 | 4.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 21 | 奇々怪界 月夜草子 SFC | ¥149,800 | ¥31,800 | 4.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 22 | 星のカービィ3 SFC | ¥8,070 | ¥1,820 | 4.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 23 | 美少女レスラー列伝 ブリザードYuki乱入 SFC | ¥129,000 | ¥30,800 | 4.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 24 | アンダーカバーコップス SFC | ¥122,000 | ¥29,800 | 4.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 25 | 将棋三昧 SFC | ¥94,500 | ¥23,100 | 4.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 26 | ドラえもん ギガゾンビの逆襲 FC | ¥15,800 | ¥3,960 | 4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 27 | オーバーホライゾン FC | ¥247,000 | ¥62,100 | 4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 28 | 星のカービィ スーパーデラックス SFC | ¥4,690 | ¥1,180 | 4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 29 | スウィートホーム FC | ¥21,600 | ¥5,700 | 3.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 30 | ファザナドゥ FC | ¥3,100 | ¥840 | 3.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 31 | ロックマン&フォルテ SFC | ¥23,600 | ¥6,700 | 3.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 32 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース SFC | ¥7,260 | ¥2,080 | 3.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 33 | クロックタワー SFC | ¥37,900 | ¥10,900 | 3.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 34 | ゴルビーのパイプライン大作戦 FC | ¥8,990 | ¥2,780 | 3.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 35 | 銀河の三人 FC | ¥2,640 | ¥830 | 3.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 36 | サマーカーニバル'92 烈火 FC | ¥384,000 | ¥122,200 | 3.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 37 | MOTHER2 ギーグの逆襲 SFC | ¥7,680 | ¥2,460 | 3.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 38 | 太陽の神殿 アステカ II FC | ¥5,650 | ¥1,910 | 3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 39 | ワギャンランド FC | ¥2,560 | ¥890 | 2.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 40 | 悪魔城伝説 FC | ¥25,100 | ¥8,800 | 2.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 41 | 幽☆遊☆白書 特別篇 SFC | ¥5,160 | ¥1,820 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 42 | 悪魔城ドラキュラXX SFC | ¥34,900 | ¥12,500 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 43 | ファイナルファンタジーV SFC | ¥2,010 | ¥720 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 44 | がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス SFC | ¥8,070 | ¥2,980 | 2.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 45 | ファイアーエムブレム トラキア776 SFC | ¥86,400 | ¥32,000 | 2.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 46 | ジョイメカファイト FC | ¥4,950 | ¥1,870 | 2.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 47 | がんばれゴエモン きらきら道中 SFC | ¥5,210 | ¥1,990 | 2.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 48 | なんてったって!!ベースボール '91開幕編 FC | ¥191,000 | ¥74,400 | 2.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 49 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 SFC | ¥1,510 | ¥590 | 2.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 50 | 悪魔城ドラキュラ カセット版 FC | ¥133,000 | ¥57,500 | 2.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 51 | クロノ・トリガー SFC | ¥3,430 | ¥1,530 | 2.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 52 | ファイナルファンタジーVI SFC | ¥2,520 | ¥1,170 | 2.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 53 | メタルスレイダーグローリー FC | ¥94,500 | ¥44,100 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 54 | F-1センセーション FC | ¥63,800 | ¥30,400 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 55 | ムーンクリスタル FC | ¥214,000 | ¥103,700 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 56 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 SFC | ¥2,280 | ¥1,180 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 57 | スターオーシャン SFC | ¥3,390 | ¥1,780 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 58 | ジェットソン FC | ¥135,000 | ¥71,700 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 59 | ルドラの秘宝 SFC | ¥17,100 | ¥9,200 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 60 | 聖剣伝説3 SFC | ¥1,660 | ¥910 | 1.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 61 | ギミック! FC | ¥128,000 | ¥70,800 | 1.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 62 | リトルマスター 虹色の魔石 SFC | ¥6,910 | ¥4,060 | 1.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 63 | 囲碁名鑑 FC | ¥304,000 | ¥180,000 | 1.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 64 | 魍魎戦記MADARA2 SFC | ¥3,930 | ¥2,470 | 1.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 65 | ライブ・ア・ライブ SFC | ¥5,470 | ¥3,550 | 1.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 66 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 SFC | ¥3,560 | ¥2,590 | 1.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 67 | ソウルブレイダー SFC | ¥5,190 | ¥3,810 | 1.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 68 | ファミコンウォーズ FC | ¥4,000 | ¥2,940 | 1.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 69 | トレジャーハンターG SFC | ¥2,350 | ¥1,770 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 70 | バハムートラグーン SFC | ¥1,540 | ¥1,170 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 71 | テイルズ オブ ファンタジア SFC | ¥5,430 | ¥4,230 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 72 | ロマンシング サ・ガ3 SFC | ¥498 | ¥390 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 73 | 天地創造 SFC | ¥11,100 | ¥8,800 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 74 | 新桃太郎伝説 SFC | ¥5,170 | ¥4,130 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 75 | エストポリス伝記II SFC | ¥6,200 | ¥6,100 | 1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
価格は取得時点の公開値です。倍率・順位は目安であり、実際の査定は商品の状態・時期で変わります。
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典(サイト名とURL)を明記いただければ、数値・図表の引用・転載は自由です(例:「出典: RetroBand https://retroband.net/ranking/hakosetsu/」)。リンクを張るかどうかは書き手の判断にお任せします(当サイトはリンクを条件にしていません)。ブログ・動画・記事でご活用ください。
データについて:各店の公開買取・販売価格(事実情報)を出典明記のうえ参照し、当サイト独自の「フェアバンド」(買取上限〜販売下限)を算出しています。出所は5系統 — ①駿河屋の買取・販売価格=毎日自動取得 ②レトログ・カイトリワールド・BEEP・遊戯屋の公開買取表=毎日自動取得(タイトル名で突合・遊戯屋は状態A基準・一部の店は手動確認値が残る場合あり) ③ヤフオク平均落札=編集部の手動集計シード値(2026-07上旬時点・自動更新なし) ④eBay海外中古=公式API経由で毎日自動取得(日本版カートのみ・言い値) ⑤お宝王・ファミデパ・レトロプリンセスの中古販売在庫=毎日自動取得(在庫あり分のみ・完品/箱説なしは店側が層を公開していないため混在)。価格は取得時点のもので、実際の査定は状態により変わります。日次で記録を蓄積中(更新: 2026-08-18)。
特定の店舗を批判・優遇する意図はありません。運営方針・出典・免責 レトロゲームを他の趣味と比べる
© RetroBand